Winnipeg Fire Paramedic Service Half Marathon
October 20, 2012
Canadian Mennonite University North Campus
OVERALL RESULTS
10KM
PLACE NAME CITY GENDER GENDER TIME
===== ======================= ============== ====== ====== =======
1 Kyle McCoy Winnipeg M 1/82 38:44
2 Ray McCoy Winnipeg M 2/82 44:41
3 Chris Shea Stonewall M 3/82 44:54
4 Darryl Marchuk Winnipeg M 4/82 45:07
5 Mike Hammond Stony Mountain M 5/82 45:20
6 Paul Gudmundson Winnipeg M 6/82 45:41
7 Steve Willim Winnipeg M 7/82 45:58
8 Lindsey Green Winnipeg F 1/244 46:05
9 Tom Wallace Winnipeg M 8/82 47:14
10 Marcel Laporte Anola M 9/82 47:15
11 Cordell Madrigga Winnipeg M 10/82 47:21
12 Nicole Aiken Winnipeg F 2/244 47:28
13 Ian Briscoe Winnipeg M 11/82 47:36
14 Corinne Budz Sanford F 3/244 47:36
15 Katie Tokaruk Winnipeg F 4/244 47:38
16 Natasha Yuska Winnipeg F 5/244 47:52
17 Jackie Higham Winnipeg F 6/244 48:06
18 Sherry Seymour Winnipeg F 7/244 48:23
19 Renee Houde St Francois F 8/244 48:29
20 Chris Dick Carman M 12/82 48:56
21 Quinton Anderson Winnipeg M 13/82 48:59
22 Lara Wright Winnipeg F 9/244 49:04
23 Andrew Stevens Winnipeg M 14/82 49:04
24 Sarah Pelland Elm Creek F 10/244 49:33
25 Silvy McGinity Winnipeg F 11/244 49:41
26 Cameron Krisko Winnipeg M 15/82 49:45
27 Marie Rathe Winnipeg M 16/82 50:18
28 Charlene Clark Lorette F 12/244 50:23
29 Greg Krisko Winnipeg M 17/82 50:34
30 Julia Bewernick Steinbach F 13/244 51:10
31 Dorothy Schwab Winnipeg F 14/244 51:52
32 Brandy Madrigga Winnipeg F 15/244 51:56
33 Dana Larose Winnipeg M 18/82 51:58
34 Erin Sullivan Winnipeg F 16/244 52:18
35 Sherie Gray Winnipeg F 17/244 53:22
36 Adam Edson Winnipeg M 19/82 53:24
37 Chris Harrison Winnipeg M 20/82 53:33
38 Anders Petrick St Andrews M 21/82 53:52
39 Skyler Somers Winnipeg F 18/244 54:01
40 Rob Jeffrey Winnipeg M 22/82 54:02
41 Gloria Harnett Portage F 19/244 54:29
42 Liz Pham Winnipeg F 20/244 54:54
43 Richard Insley Winnipeg F 21/244 54:56
44 Gina Unger Winnipeg F 22/244 55:12
45 Val Miller Winnipeg F 23/244 55:12
46 Micah Koslowsky Winnipeg M 23/82 55:15
47 Cathy Jaman Winnipeg F 24/244 55:18
48 Melanie Sifton Winnipeg F 25/244 55:23
49 Joan Griffith-Parker St. Andrews F 26/244 55:24
50 Michelle Duncan Winnipeg F 27/244 55:58
51 Karen McIntyre Winnipeg F 28/244 56:03
52 Taran Harvey Winnipeg M 24/82 56:08
53 Deanne Wiebe Winnipeg F 29/244 56:17
54 Sonja Enns Winnipeg F 30/244 56:18
55 Jeff Kerr Winnipeg M 25/82 56:19
56 Kerry O'Brien Winnipeg M 26/82 56:22
57 Amber Miller Winnipeg F 31/244 56:36
58 Allison Pejovic Winnipeg F 32/244 56:43
59 Angela Walker Winnipeg F 33/244 57:01
60 William Knowles Winnipeg M 27/82 57:01
61 Rudy Callbeck Winnipeg M 28/82 57:06
62 Jennifer Miller Winnipeg F 34/244 57:07
63 Sheri Thimm Winnipeg F 35/244 57:15
64 Gayle Savage Stonewall F 36/244 57:24
65 Virginia Thompson Manitouwadge F 37/244 57:44
66 Terra Albus Winnipeg F 38/244 57:51
67 Nicholas Torchia Winnipeg M 29/82 57:55
68 Alan Watts Winnipeg M 30/82 58:06
69 Tina Riggs Winnipeg F 39/244 58:07
70 Sam Posnick Winnipeg F 40/244 58:08
71 Diane L'Heureux Winnipeg F 41/244 58:20
72 Mack Hastings Winnipeg M 31/82 58:30
73 Tracy Betz Winnipeg F 42/244 58:31
74 Micheal Dew Winnipeg M 32/82 58:39
75 Leanne Vervaet Winnipeg F 43/244 58:41
76 Corinne Staple Winnipeg F 44/244 58:52
77 Krystal Hennie Stonewall F 45/244 58:52
78 Jaynee Weiss Winnipeg F 46/244 59:05
79 Kurtis Podwysocki Winnipeg M 33/82 59:28
80 Heather Gowler Winnipeg F 47/244 59:33
81 Amanda Peters Steinbach F 48/244 59:42
82 Heidi Reimer Steinbach F 49/244 59:42
83 Anne Barkman Steinbach F 50/244 59:42
84 Nancy Sedo Winnipeg F 51/244 59:50
85 Susan Rennie Winnipeg F 52/244 59:55
86 Mavis McPhail Winnipeg F 53/244 1:00:01
87 Cheryl Chubaty Winnipeg F 54/244 1:00:15
88 Lia Crabbe East St Paul F 55/244 1:00:19
89 Shenaz Ahmed Winnipeg F 56/244 1:00:19
90 Gillian Dow Winnipeg F 57/244 1:00:20
91 Marcy Keselowsky Winnipeg F 58/244 1:00:30
92 Cathy Gravelines East St Paul F 59/244 1:00:35
93 Louise Duncan Carman F 60/244 1:00:35
94 Ron Ducharme Winnipeg M 34/82 1:00:45
95 Cam Bourre La Salle M 35/82 1:00:45
96 Teresa Convery Winnipeg F 61/244 1:00:50
97 Vicki Lambos Winnipeg F 62/244 1:01:00
98 Charlene Bergagnini West St.Paul F 63/244 1:01:05
99 Rayna Hillman Winnipeg F 64/244 1:01:09
100 Melanie Andrushko Winnipeg F 65/244 1:01:15
101 Debbie Doucette Winnipeg F 66/244 1:01:15
102 Amanda Bousquet Winnipeg F 67/244 1:01:17
103 Roberta Mack Winnipeg F 68/244 1:01:17
104 Kerry McWhinney Winnipeg F 69/244 1:01:18
105 Jodi Gray Winnipeg F 70/244 1:01:20
106 Kelly Hudson Winnipeg F 71/244 1:01:25
107 Carrilee Hack Winnipeg F 72/244 1:01:25
108 Garner Hack Winnipeg M 36/82 1:01:27
109 Amanda Smeets Winnipeg F 73/244 1:01:42
110 Linda Stewart Winnipeg F 74/244 1:01:57
111 Kat Unrau Winnipeg F 75/244 1:01:58
112 Rowena Dimaunahan Winnipeg F 76/244 1:02:03
113 Sandra Funk Winnipeg F 77/244 1:02:13
114 Lance Burdett Winnipeg M 37/82 1:02:16
115 Andrea Richardson-Lipon Winnipeg F 78/244 1:02:18
116 Jody Thomas St. Andrews F 79/244 1:02:29
117 Cindy Niziol Winnipeg F 80/244 1:02:31
118 Sharla Beddome Winnipeg F 81/244 1:02:32
119 Sam Neis Winnipeg M 38/82 1:02:35
120 Chelsea Johnson Winnipeg F 82/244 1:02:36
121 Madison Stewart Russell F 83/244 1:02:36
122 Ryan Masserey Winnipeg M 39/82 1:02:51
123 Sara Birnie Winnipeg F 84/244 1:02:59
124 Stephanie Collins Smith Winnipeg F 85/244 1:03:03
125 Ann Bobrowski Winnipeg F 86/244 1:03:13
126 Dalton Irwin Winnipeg M 40/82 1:03:15
127 Toni Hanson Winnipeg F 87/244 1:03:17
128 Courtney Kindrat Winnipeg F 88/244 1:03:22
129 Melanie Briscoe Winnipeg F 89/244 1:03:24
130 Tanji Irwin Winnipeg F 90/244 1:03:24
131 Stefanie Ingram Winnipeg F 91/244 1:04:01
132 Ashley Larson Winnipeg F 92/244 1:04:14
133 Melanie Watts Winnipeg F 93/244 1:04:15
134 Jana Venter Regina F 94/244 1:04:16
135 Nicole Vann Winnipeg F 95/244 1:04:17
136 Glen Swanson Winnipeg M 41/82 1:04:20
137 Anabela Lopes Winnipeg F 96/244 1:04:25
138 Danielle Pikl Winnipeg F 97/244 1:04:29
139 Tracy Marchuk Winnipeg F 98/244 1:04:33
140 Charlotte Kolody Winnipeg F 99/244 1:04:44
141 Gerry Trapp St.Adolphe M 42/82 1:04:46
142 Erin Phillips Winnipeg F 100/244 1:04:55
143 Amy Schrader Winnipeg F 101/244 1:04:58
144 Kelly Poirier St. Adolphe F 102/244 1:05:00
145 Rachelle Lagasse St. Adolphe F 103/244 1:05:01
146 Adam McLean Lac Du Bonnet M 43/82 1:05:01
147 Kurt Lehmann Winnipeg M 44/82 1:05:03
148 Amanda Evans Winnipeg F 104/244 1:05:08
149 Guy Madill Winnipeg M 45/82 1:05:10
150 Angie Kenning Winnipeg F 105/244 1:05:19
151 Kaely Zettel Winnipeg F 106/244 1:05:26
152 Lyndsy Beresford Stonewall F 107/244 1:05:33
153 Ed Smadella Winnipeg M 46/82 1:05:35
154 Jim Beckstead Winnipeg M 47/82 1:05:37
155 Carolyn Muir Winnipeg F 108/244 1:05:40
156 Christine MacMaster Winnipeg F 109/244 1:05:46
157 Sabrina Cornwell Stonewall F 110/244 1:05:46
158 Jennifer Nault Winnipeg F 111/244 1:05:51
159 Lynda Troup Winnipeg F 112/244 1:05:56
160 Brian McLennan Winnipeg M 48/82 1:05:56
161 Monica Raabe Winnipeg F 113/244 1:05:59
162 Christina Miller Winnipeg F 114/244 1:06:01
163 Ashley Marczylo Winnipeg F 115/244 1:06:04
164 Shimon Segal Winnipeg M 49/82 1:06:04
165 Danielle Koslowsky Winnipeg F 116/244 1:06:09
166 Jotham Koslowsky Winnipeg M 50/82 1:06:20
167 Kim Grant Winnipeg F 117/244 1:06:26
168 Cindy Hammond Stony Mountain F 118/244 1:06:29
169 Derek Herie La Salle M 51/82 1:06:41
170 Ragan Valencia Winnipeg F 119/244 1:06:46
171 Christine Ranger Winnipeg F 120/244 1:06:46
172 Harold Koslowsky Winnipeg M 52/82 1:07:01
173 Karli McMaster Winnipeg F 121/244 1:07:05
174 Anna Janzen Winnipeg F 122/244 1:07:05
175 Nicole Lecuyer Winnipeg F 123/244 1:07:10
176 Catherine Tattersall Winnipeg F 124/244 1:07:11
177 Sylvie Lachance-Smith St. Adolphe F 125/244 1:07:13
178 Kelly Yuskin Winnipeg M 53/82 1:07:14
179 Tracy Alcock Winnipeg F 126/244 1:07:14
180 Lisa Liske Selkirk F 127/244 1:07:20
181 Courtney Ketchen Winnipeg F 128/244 1:07:24
182 Cheryl Yip Winnnipeg F 129/244 1:07:25
183 Jenni Kwon Winnipeg F 130/244 1:07:25
184 Katina Wall Cartier F 131/244 1:07:36
185 Jim Cosser Winnipeg M 54/82 1:07:42
186 Korry Wiebe Winnipeg M 55/82 1:07:51
187 Donna Friesen St. Francois F 132/244 1:07:56
188 Bev McMillan Winnipeg F 133/244 1:07:57
189 Jodine Wiebe Winnipeg F 134/244 1:07:58
190 Adam Mytruk Winnipeg M 56/82 1:08:00
191 Tara Stokotelny Winnipeg F 135/244 1:08:02
192 Jill Ma Winnipeg F 136/244 1:08:09
193 Debbie Smith Winnipeg F 137/244 1:08:29
194 Ashley Vandale Winnipeg F 138/244 1:08:51
195 Kyla Friesen Winnipeg F 139/244 1:08:51
196 Sherilynn Friesen Winnipeg F 140/244 1:08:52
197 Christine Epp Winnipeg F 141/244 1:08:58
198 Lauren Candlish Winnipeg F 142/244 1:09:03
199 Diane Genyk Winnipeg, F 143/244 1:09:04
200 Karen Hanson Winnipeg, F 144/244 1:09:05
201 Brittany Balcewich Winnipeg F 145/244 1:10:03
202 Marcus Gallant Winnipeg M 57/82 1:10:03
203 Susan Stratford Winnipeg F 146/244 1:10:08
204 Dodi Groff La Salle F 147/244 1:10:12
205 Jarren Mercado Winnipeg M 58/82 1:10:17
206 Kyla Brown Brandon F 148/244 1:10:19
207 Leanne Paulicelli Winnipeg F 149/244 1:10:26
208 Noelle Lecuyer Winnipeg F 150/244 1:10:26
209 Andrea Herbert-Lugsdin Winnipeg F 151/244 1:10:27
210 Beverley Smadella Winnipeg F 152/244 1:10:28
211 Lauri Vanheyst Stony Mountain F 153/244 1:10:51
212 Anna Pohorecky Winnipeg F 154/244 1:10:53
213 Donnie Steip Winnipeg M 59/82 1:10:55
214 Sadie McConnell Russell F 155/244 1:10:56
215 Joanne Steip Winnipeg F 156/244 1:10:56
216 Char Nickels Winnipeg F 157/244 1:10:57
217 Jennifer Eaglesham Winnipeg F 158/244 1:10:59
218 Steve Kaban Winnipeg M 60/82 1:11:00
219 Nicole Grabowsky Winnipeg F 159/244 1:11:01
220 Anna Lee Ferreira Winnipeg F 160/244 1:11:19
221 Sharmini Arjoon Winnipeg F 161/244 1:11:19
222 Brenda Dyck Stonewall M 61/82 1:11:19
223 Ben Berg Ile Des Chenes M 62/82 1:11:25
224 Nicky Berg Ile Des Chenes F 162/244 1:11:27
225 Shawn Martinuk Winnipeg M 63/82 1:11:29
226 StÈphane Dorge Winnipeg M 64/82 1:11:37
227 Lindsay Smith Winnipeg F 163/244 1:11:42
228 Kim Thiessen Winnipeg F 164/244 1:11:52
229 Madison Martin Hazelridge F 165/244 1:11:53
230 Dawn Niziol Winnipeg F 166/244 1:11:58
231 Sara Comrie Winnipeg F 167/244 1:11:59
232 Michel Bonin Winnipeg M 65/82 1:12:09
233 Dwayne Cole Winnipeg M 66/82 1:12:10
234 Michelle Lamboo Winnipeg F 168/244 1:12:10
235 Sarah Whiteford Winnipeg F 169/244 1:12:26
236 Alison Caldwell Winnipeg F 170/244 1:12:31
237 Izza Mian Winnipeg F 171/244 1:12:40
238 Braelin Nerbas Winnipeg F 172/244 1:12:42
239 Laverne Nerbas Winnipeg F 173/244 1:12:43
240 Jennifer Persichetti Hazelridge F 174/244 1:12:46
241 Lexie Sparrow Winnipeg F 175/244 1:12:59
242 Marina Lovell Winnipeg F 176/244 1:13:00
243 Catherine Dirks Winnipeg F 177/244 1:13:08
244 Shannon Best Winnipeg F 178/244 1:13:17
245 Marilyn Coupland Winnipeg F 179/244 1:13:18
246 Rachelle Dunlop Winnipeg F 180/244 1:13:26
247 Tenneille Moskal Winnipeg F 181/244 1:13:33
248 Kim McKeever Winnipeg F 182/244 1:13:42
249 Jessica Campbell Garson F 183/244 1:13:44
250 Renata Ward Winnipeg F 184/244 1:13:51
251 Nadine Linder Winnipeg F 185/244 1:13:58
252 Wendy Roberts Winnipeg F 186/244 1:14:05
253 Karin Love Winnipeg F 187/244 1:14:10
254 Sandy Tolman Winnipeg F 188/244 1:14:23
255 Kristin Suffield Winnipeg F 189/244 1:14:27
256 Josh Dusk Koslowsky Winnipeg M 67/82 1:14:40
257 Shannon Basha Winnipeg M 68/82 1:14:44
258 Aileen Clark Winnipeg F 190/244 1:14:44
259 Melissa Morand Winnipeg F 191/244 1:14:48
260 Donna Church-Glover Winnipeg F 192/244 1:15:03
261 Shannon Swedlo Winnipeg F 193/244 1:15:04
262 Jodie Zurbyk Winnipeg F 194/244 1:15:10
263 Shauna Greentree Winnipeg F 195/244 1:15:11
264 Brian Byrd Winnipeg M 69/82 1:15:11
265 Colleen Hogue Winnipeg F 196/244 1:15:12
266 Sarah Mankelow Winnipeg F 197/244 1:15:15
267 Erin Wright Winnipeg F 198/244 1:15:17
268 Sean Leonard Winnipeg M 70/82 1:15:19
269 Susan Leonard Winnipeg F 199/244 1:15:20
270 Paulette Collins Winnipeg F 200/244 1:15:49
271 Deb Schrader Winnipeg F 201/244 1:16:01
272 Randi Allary West St. Paul F 202/244 1:16:08
273 Nicole Seewald Lorette F 203/244 1:16:10
274 Matt Albus Winnipeg M 71/82 1:16:28
275 Angie Conrad Winnipeg F 204/244 1:16:40
276 Debbie Brown Winnipeg F 205/244 1:16:49
277 Erika Bloomfield Winnipeg F 206/244 1:16:59
278 Karen Insley Winnipeg F 207/244 1:17:28
279 Kelly Kazlauskas Winnipeg F 208/244 1:17:41
280 Ginger Dusk Koslowsky Winnipeg F 209/244 1:17:42
281 Chantal Laplante Winnipeg F 210/244 1:17:50
282 Krista Semenchuk Winnipeg F 211/244 1:17:54
283 Gary Glover Winnipeg M 72/82 1:18:04
284 Lucille Canart Winnipeg F 212/244 1:18:25
285 Irene Horon Winnipeg F 213/244 1:18:27
286 Gayle Reagh Stonewall F 214/244 1:18:33
287 Irene Williams Winnipeg F 215/244 1:18:48
288 Sandra Jansen Winnipeg F 216/244 1:18:53
289 Derek Bishop Winnipeg M 73/82 1:18:56
290 Sarah Wener Winnipeg F 217/244 1:19:28
291 Lance Brown Winnipeg M 74/82 1:19:40
292 David Williams Sioux Lookout M 75/82 1:20:07
293 Jessica Leslie Winnipeg F 218/244 1:20:47
294 Robin Moench Hanna F 219/244 1:20:54
295 Cara Graham Winnipeg F 220/244 1:20:58
296 Cindy Ceaser Winnipeg F 221/244 1:21:05
297 Paula Kreitz Winnipeg F 222/244 1:21:12
298 Angela Nickels Portage F 223/244 1:22:03
299 Angele Matyi Winnipeg F 224/244 1:22:42
300 Kim Zacharias Winnipeg F 225/244 1:23:58
301 Michelle Henkel Winnipeg F 226/244 1:24:15
302 Braden Reichert Winnipeg M 76/82 1:24:34
303 Holly Hector Winnipeg F 227/244 1:24:34
304 Brittany Stanchuk Russell F 228/244 1:24:35
305 Jackie Pushka Russell F 229/244 1:24:36
306 Alyssa Hartley Brandon F 230/244 1:24:36
307 George McKeever Winnipeg M 77/82 1:24:47
308 Grant Parson La Salle M 78/82 1:25:15
309 Kristine Carino Lasalle F 231/244 1:25:58
310 Christine Shaw-Daigle Winnipeg F 232/244 1:26:06
311 Tammy Klingbell Winnipeg F 233/244 1:27:59
312 Nikki Todd Winnipeg F 234/244 1:28:05
313 Katrina Dick Winnipeg F 235/244 1:28:05
314 Pamela Gareau Winnipeg F 236/244 1:28:06
315 Christy Pisclevich Winnipeg F 237/244 1:28:06
316 Tom Scarcello East St. Paul M 79/82 1:31:22
317 Simon Clayton East St. Paul M 80/82 1:31:23
318 Kevin Morgan Winnipeg M 81/82 1:32:07
319 Angel Greiss Winnipeg F 238/244 1:32:08
320 Lynne Samuel Winnipeg F 239/244 1:34:08
321 Robert McPhail Winnipeg M 82/82 1:37:23
322 Michele Swanson Winnipeg F 240/244 1:40:30
323 Brenda Aster Winnipeg F 241/244 1:40:54
324 Paige Hartle Winnipeg F 242/244 1:40:54
325 Christine Isbister Winnipeg F 243/244 1:44:51
326 Lori Klimczak Winnipeg F 244/244 1:48:24
PLACE NAME CITY GENDER GENDER TIME
===== ======================= ============== ====== ====== =======
1 Kyle McCoy Winnipeg M 1/82 38:44
2 Ray McCoy Winnipeg M 2/82 44:41
3 Chris Shea Stonewall M 3/82 44:54
4 Darryl Marchuk Winnipeg M 4/82 45:07
5 Mike Hammond Stony Mountain M 5/82 45:20
6 Paul Gudmundson Winnipeg M 6/82 45:41
7 Steve Willim Winnipeg M 7/82 45:58
8 Lindsey Green Winnipeg F 1/244 46:05
9 Tom Wallace Winnipeg M 8/82 47:14
10 Marcel Laporte Anola M 9/82 47:15
11 Cordell Madrigga Winnipeg M 10/82 47:21
12 Nicole Aiken Winnipeg F 2/244 47:28
13 Ian Briscoe Winnipeg M 11/82 47:36
14 Corinne Budz Sanford F 3/244 47:36
15 Katie Tokaruk Winnipeg F 4/244 47:38
16 Natasha Yuska Winnipeg F 5/244 47:52
17 Jackie Higham Winnipeg F 6/244 48:06
18 Sherry Seymour Winnipeg F 7/244 48:23
19 Renee Houde St Francois F 8/244 48:29
20 Chris Dick Carman M 12/82 48:56
21 Quinton Anderson Winnipeg M 13/82 48:59
22 Lara Wright Winnipeg F 9/244 49:04
23 Andrew Stevens Winnipeg M 14/82 49:04
24 Sarah Pelland Elm Creek F 10/244 49:33
25 Silvy McGinity Winnipeg F 11/244 49:41
26 Cameron Krisko Winnipeg M 15/82 49:45
27 Marie Rathe Winnipeg M 16/82 50:18
28 Charlene Clark Lorette F 12/244 50:23
29 Greg Krisko Winnipeg M 17/82 50:34
30 Julia Bewernick Steinbach F 13/244 51:10
31 Dorothy Schwab Winnipeg F 14/244 51:52
32 Brandy Madrigga Winnipeg F 15/244 51:56
33 Dana Larose Winnipeg M 18/82 51:58
34 Erin Sullivan Winnipeg F 16/244 52:18
35 Sherie Gray Winnipeg F 17/244 53:22
36 Adam Edson Winnipeg M 19/82 53:24
37 Chris Harrison Winnipeg M 20/82 53:33
38 Anders Petrick St Andrews M 21/82 53:52
39 Skyler Somers Winnipeg F 18/244 54:01
40 Rob Jeffrey Winnipeg M 22/82 54:02
41 Gloria Harnett Portage F 19/244 54:29
42 Liz Pham Winnipeg F 20/244 54:54
43 Richard Insley Winnipeg F 21/244 54:56
44 Gina Unger Winnipeg F 22/244 55:12
45 Val Miller Winnipeg F 23/244 55:12
46 Micah Koslowsky Winnipeg M 23/82 55:15
47 Cathy Jaman Winnipeg F 24/244 55:18
48 Melanie Sifton Winnipeg F 25/244 55:23
49 Joan Griffith-Parker St. Andrews F 26/244 55:24
50 Michelle Duncan Winnipeg F 27/244 55:58
51 Karen McIntyre Winnipeg F 28/244 56:03
52 Taran Harvey Winnipeg M 24/82 56:08
53 Deanne Wiebe Winnipeg F 29/244 56:17
54 Sonja Enns Winnipeg F 30/244 56:18
55 Jeff Kerr Winnipeg M 25/82 56:19
56 Kerry O'Brien Winnipeg M 26/82 56:22
57 Amber Miller Winnipeg F 31/244 56:36
58 Allison Pejovic Winnipeg F 32/244 56:43
59 Angela Walker Winnipeg F 33/244 57:01
60 William Knowles Winnipeg M 27/82 57:01
61 Rudy Callbeck Winnipeg M 28/82 57:06
62 Jennifer Miller Winnipeg F 34/244 57:07
63 Sheri Thimm Winnipeg F 35/244 57:15
64 Gayle Savage Stonewall F 36/244 57:24
65 Virginia Thompson Manitouwadge F 37/244 57:44
66 Terra Albus Winnipeg F 38/244 57:51
67 Nicholas Torchia Winnipeg M 29/82 57:55
68 Alan Watts Winnipeg M 30/82 58:06
69 Tina Riggs Winnipeg F 39/244 58:07
70 Sam Posnick Winnipeg F 40/244 58:08
71 Diane L'Heureux Winnipeg F 41/244 58:20
72 Mack Hastings Winnipeg M 31/82 58:30
73 Tracy Betz Winnipeg F 42/244 58:31
74 Micheal Dew Winnipeg M 32/82 58:39
75 Leanne Vervaet Winnipeg F 43/244 58:41
76 Corinne Staple Winnipeg F 44/244 58:52
77 Krystal Hennie Stonewall F 45/244 58:52
78 Jaynee Weiss Winnipeg F 46/244 59:05
79 Kurtis Podwysocki Winnipeg M 33/82 59:28
80 Heather Gowler Winnipeg F 47/244 59:33
81 Amanda Peters Steinbach F 48/244 59:42
82 Heidi Reimer Steinbach F 49/244 59:42
83 Anne Barkman Steinbach F 50/244 59:42
84 Nancy Sedo Winnipeg F 51/244 59:50
85 Susan Rennie Winnipeg F 52/244 59:55
86 Mavis McPhail Winnipeg F 53/244 1:00:01
87 Cheryl Chubaty Winnipeg F 54/244 1:00:15
88 Lia Crabbe East St Paul F 55/244 1:00:19
89 Shenaz Ahmed Winnipeg F 56/244 1:00:19
90 Gillian Dow Winnipeg F 57/244 1:00:20
91 Marcy Keselowsky Winnipeg F 58/244 1:00:30
92 Cathy Gravelines East St Paul F 59/244 1:00:35
93 Louise Duncan Carman F 60/244 1:00:35
94 Ron Ducharme Winnipeg M 34/82 1:00:45
95 Cam Bourre La Salle M 35/82 1:00:45
96 Teresa Convery Winnipeg F 61/244 1:00:50
97 Vicki Lambos Winnipeg F 62/244 1:01:00
98 Charlene Bergagnini West St.Paul F 63/244 1:01:05
99 Rayna Hillman Winnipeg F 64/244 1:01:09
100 Melanie Andrushko Winnipeg F 65/244 1:01:15
101 Debbie Doucette Winnipeg F 66/244 1:01:15
102 Amanda Bousquet Winnipeg F 67/244 1:01:17
103 Roberta Mack Winnipeg F 68/244 1:01:17
104 Kerry McWhinney Winnipeg F 69/244 1:01:18
105 Jodi Gray Winnipeg F 70/244 1:01:20
106 Kelly Hudson Winnipeg F 71/244 1:01:25
107 Carrilee Hack Winnipeg F 72/244 1:01:25
108 Garner Hack Winnipeg M 36/82 1:01:27
109 Amanda Smeets Winnipeg F 73/244 1:01:42
110 Linda Stewart Winnipeg F 74/244 1:01:57
111 Kat Unrau Winnipeg F 75/244 1:01:58
112 Rowena Dimaunahan Winnipeg F 76/244 1:02:03
113 Sandra Funk Winnipeg F 77/244 1:02:13
114 Lance Burdett Winnipeg M 37/82 1:02:16
115 Andrea Richardson-Lipon Winnipeg F 78/244 1:02:18
116 Jody Thomas St. Andrews F 79/244 1:02:29
117 Cindy Niziol Winnipeg F 80/244 1:02:31
118 Sharla Beddome Winnipeg F 81/244 1:02:32
119 Sam Neis Winnipeg M 38/82 1:02:35
120 Chelsea Johnson Winnipeg F 82/244 1:02:36
121 Madison Stewart Russell F 83/244 1:02:36
122 Ryan Masserey Winnipeg M 39/82 1:02:51
123 Sara Birnie Winnipeg F 84/244 1:02:59
124 Stephanie Collins Smith Winnipeg F 85/244 1:03:03
125 Ann Bobrowski Winnipeg F 86/244 1:03:13
126 Dalton Irwin Winnipeg M 40/82 1:03:15
127 Toni Hanson Winnipeg F 87/244 1:03:17
128 Courtney Kindrat Winnipeg F 88/244 1:03:22
129 Melanie Briscoe Winnipeg F 89/244 1:03:24
130 Tanji Irwin Winnipeg F 90/244 1:03:24
131 Stefanie Ingram Winnipeg F 91/244 1:04:01
132 Ashley Larson Winnipeg F 92/244 1:04:14
133 Melanie Watts Winnipeg F 93/244 1:04:15
134 Jana Venter Regina F 94/244 1:04:16
135 Nicole Vann Winnipeg F 95/244 1:04:17
136 Glen Swanson Winnipeg M 41/82 1:04:20
137 Anabela Lopes Winnipeg F 96/244 1:04:25
138 Danielle Pikl Winnipeg F 97/244 1:04:29
139 Tracy Marchuk Winnipeg F 98/244 1:04:33
140 Charlotte Kolody Winnipeg F 99/244 1:04:44
141 Gerry Trapp St.Adolphe M 42/82 1:04:46
142 Erin Phillips Winnipeg F 100/244 1:04:55
143 Amy Schrader Winnipeg F 101/244 1:04:58
144 Kelly Poirier St. Adolphe F 102/244 1:05:00
145 Rachelle Lagasse St. Adolphe F 103/244 1:05:01
146 Adam McLean Lac Du Bonnet M 43/82 1:05:01
147 Kurt Lehmann Winnipeg M 44/82 1:05:03
148 Amanda Evans Winnipeg F 104/244 1:05:08
149 Guy Madill Winnipeg M 45/82 1:05:10
150 Angie Kenning Winnipeg F 105/244 1:05:19
151 Kaely Zettel Winnipeg F 106/244 1:05:26
152 Lyndsy Beresford Stonewall F 107/244 1:05:33
153 Ed Smadella Winnipeg M 46/82 1:05:35
154 Jim Beckstead Winnipeg M 47/82 1:05:37
155 Carolyn Muir Winnipeg F 108/244 1:05:40
156 Christine MacMaster Winnipeg F 109/244 1:05:46
157 Sabrina Cornwell Stonewall F 110/244 1:05:46
158 Jennifer Nault Winnipeg F 111/244 1:05:51
159 Lynda Troup Winnipeg F 112/244 1:05:56
160 Brian McLennan Winnipeg M 48/82 1:05:56
161 Monica Raabe Winnipeg F 113/244 1:05:59
162 Christina Miller Winnipeg F 114/244 1:06:01
163 Ashley Marczylo Winnipeg F 115/244 1:06:04
164 Shimon Segal Winnipeg M 49/82 1:06:04
165 Danielle Koslowsky Winnipeg F 116/244 1:06:09
166 Jotham Koslowsky Winnipeg M 50/82 1:06:20
167 Kim Grant Winnipeg F 117/244 1:06:26
168 Cindy Hammond Stony Mountain F 118/244 1:06:29
169 Derek Herie La Salle M 51/82 1:06:41
170 Ragan Valencia Winnipeg F 119/244 1:06:46
171 Christine Ranger Winnipeg F 120/244 1:06:46
172 Harold Koslowsky Winnipeg M 52/82 1:07:01
173 Karli McMaster Winnipeg F 121/244 1:07:05
174 Anna Janzen Winnipeg F 122/244 1:07:05
175 Nicole Lecuyer Winnipeg F 123/244 1:07:10
176 Catherine Tattersall Winnipeg F 124/244 1:07:11
177 Sylvie Lachance-Smith St. Adolphe F 125/244 1:07:13
